

| 電子部品信頼性評価受託案内 | |
| 信頼性評価 | 開発製品の動作寿命試験をはじめ、耐湿性、耐熱性および実装信頼性など、LSIの信頼性試験を行っています。 |
| 故障解析 | LSI製品の故障及び顧客クレーム品を解析し、故障及びクレーム品の原因究明を行います。 |
| テストプログラム開発 | LSIの評価・選別に欠かせない、LSIテスター関連ソフトウェアの開発及びテストプログラムの作成を行います。 |
| 評価サンプル、テストボードの作成 | パッケージの試作、マイグレーション評価用TEGサンプル作成及び、バーインボードの作成を行います。 |
| 信頼性評価項目 | |||
| 項 目 | 試験内容 | 引用規格 | |
| JEDEC-STD(No22) | MIL-STD-833 METHOD | ||
| 機能試験 | スクリーニング/電気的特性評価(低温、高温、常温時電気的特性測定) | ||
| メモリ系テスタ :AL9041,T5581H,9700,T5365P | |||
| ロジック系テスタ:MH930 | |||
| その他、オシロスコープを用いて信号波形の調査を行います。 | |||
| ESD試験 | デバイス静電試験HBM、MM | A114,A115 | 3015 |
| MIL規格、EIAJ規格EOS ESD A規格) | |||
| バーンイン試験 | 高温動作による製品のスクリーニング及び回路プロセスの欠陥個所をリジェクトするために試験を行います。 | A114,A115 | 3015 |
| 恒温恒湿動作 試験 | 恒温恒高湿の環境下で動作によるパッケージの構造欠陥及び回路プロセスの欠陥個所をリジェクトするために試験を行います。 | A101,A110 | - |
| 耐湿性試験 | 恒温恒湿度の環境下におけるパッケージへのストレス及び電気的特性への影響を見ます。 | A101,A110 | - |
| 耐熱性試験 | 温度変化におけるパッケージへのストレス及び電気的特性への影響を見ます。 | A104,A103 | 10101008 |
| 項 目 | 目 的 | 引用規格 | |
| JEDEC-STD(No22) | MIL-STD-833 METHOD | ||
| 実装 シミュレーション | 実装時におけるドライパック開封後放置からリフロー工程まで部品を推奨保証を行うための実装ランク評価を行います。 | A113 | - |
| 上記の実装ランク評価を行う前にパッケージに対する水分浸透及びベーク(撥水)の時間で特性データを取得する吸湿・撥水特性試験を行います。 | |||
| 実装時の熱ストレスによるパッケージへダメージ、半田の塗れ性を保証するため、はんだ付け性評価を行います。 | B102 | 2003 | |
| 温度サイクル試験(常時抵抗モニタ可能) | デバイスを実装基板搭載し、温度ストレスによる半田の接合性をみる | ||
| メカニカル折り曲げ、引張り、強度試験 | 基板にデバイスを実装し、はんだとランドとの接合性をみる。また、パッケージへのダメージ及びリード端子の強度をみる | B104,B103, | 2002,2007, |
| 自由落下試験 | 基板にデバイスを搭載し落下の衝撃によるはんだ接合性、パッケージへのダメージをみる | B105 | 2004 |
| はんだボールPull&シェア強度試験 | はんだボールとの接合性をみる | ||
| 平坦度測定 | リフロー炉の温度プロファイル条件設定して、温度ストレスによる部品の形状変化をリアルタイムに測定(コプラナリティ、パッケージの反り測定)が把握できます。 | ||
| BGA用リボール | BGA製品のはんだボールの付け直しが出来ます。 | ||
| 解析業務項目 | |||
| 項 目 | 目 的 | 引用規格 | |
| JEDEC-STD(No22) | MIL-STD-833 METHOD | ||
| 実装 シミュレーション | 実装時におけるドライパック開封後放置からリフロー工程まで部品を推奨保証を行うための実装ランク評価を行います。 | A113 | - |
| 上記の実装ランク評価を行う前にパッケージに対する水分浸透及びベーク(撥水)の時間で特性データを取得する吸湿・撥水特性試験を行います。 | |||
| 実装時の熱ストレスによるパッケージへダメージ、半田の塗れ性を保証するため、はんだ付け性評価を行います。 | B102 | 2003 | |
| 温度サイクル 試験 | デバイスを実装基板搭載し、温度ストレスによる半田の接合性をみる | ||
| メカニカル | 基板にデバイスを実装し、はんだとランドとの接合性をみる。また、パッケージへのダメージ及びリード端子の強度をみる | B104,B103, | 2002,2007, |
| はんだボール Pull&シェア強度試験 | はんだボールとの接合性をみる | ||
| 平坦度測定 | リフロー炉の温度プロファイル条件設定して、温度ストレスによる部品の形状変化をリアルタイムに測定(コプラナリティ、パッケージの反り測定)が把握できます。 | ||
| BGA用リボール | BGA製品のはんだボールの付け直しが出来ます。 | ||
*JEDECについて
JEDECは電子部品標準化の推進団体であり、270社からおよそ2400名が参加し50の小委員会により、あらゆるセグメントの業界、メーカー、消費者のニーズに応えています。JEDECが作成した出版物や標準規格は、世界中で採用されています。また、JEDEC標準規格はすべてオンラインにて無料で入手可能です。JEDECの詳細につきましては http://www.jedec.org をご参照ください。
